Total SNMP.
| Autor: | Sean Harnedy. | |
| Edita: | CPM Books, 1994 | |
| ISBN: | 1-878956-33-7 |
Data Model Patterns: Convention of Thought
| Autor: | David C. Hay | |
| Edita: | Dorset House Pub, 1995 | |
| ISBN: | 0-932633-29-3 | |
| Comentario: | Modelos de datos típicos. Centrado más en los datos que en los objetos. Dentro del libro se pueden ver ejemplos comunes de estructuras de datos complejas elevadas al rango de PATRONES. |
Programación en C++.
| Autor: | Enrique Hernández Orallo y José Hernández Orallo | |
| Edita: | Paraninfo, 1993 | |
| Comentario: | Destacar la existencia de este libro en Español por lo que supone. El libro en sí trata con corrección el lenguaje, incluyendo plantillas y excepciones. En todo momento el estilo recuerda a un buen libro de texto. Util si es el primer libro que se adquiere pero para empezar es mejor el libro de Lippman. |
Hooked on Java: Creating Hot Web Sites with Java Applets
| Autor: | Arthur van Hoff, Jami Shaio & Orca Starbuck | |
| Edita: | Addison-Wesley, 1995 | |
| ISBN: | 0-201-48837-X | |
| Notas: | Incluye un CD-ROM | |
| Comentario: | Ricardo Devis dice sobre este libro (RPP,
nº23, pag. 86): (...) contiene un catálogo de buenos applets y un CD-ROM para ejecutarlos. Naturalmente las mejores lecciones para construir applets las ha de proporcionar el código de applets bien construidos. |
Intenet... una via al futuro
| Autor: | C. Huitema | |
| Edita: | Ediciones Gestión 2000, 1995 | |
| ISBN: | 84-8088-101-1 | |
| Notas: | 162 páginas | |
| Edición original: | Eyrolles, 1995 (París) | |
| Comentario: | Un libro sobre Internet que desvela el nacimiento del "boom" de los últimos años alrededor de este fenómeno. El autor desvela la evolución de la red desde el correo electrónico hasta la era Web; plantea el futuro de la red y trata sobre las consideraciones sociales relacionadas con la red. Es un texto entretenido que da una visión perfecta de la situación actual de Internet. Muy recomendable. |
Managing the software process
| Autor: | Watts Humphrey | |
| Edita: | Addison Wesley, 1989 | |
| ISBN: | 0-201-180952 | |
| Notas: | 512 pags. | |
| Comentario: | Watts Humphrey es un afamado estudioso de las técnicas de programación y desarrollo de software que trabaja para el SEI (Software Engineering Institute). Este es el primer libro suyo que conozco y trata sobre principios generales de desarrollo de software. |
Discipline for Software Engineering
| Autor: | Watts Humphrey | |
| Edita: | Addison Wesley, 1995 | |
| ISBN: | 0-201-546108 | |
| Notas: | 789 pags. | |
| Comentario: | Watts Humphrey es un afamado estudioso de las técnicas de programación y desarrollo de software que trabaja para el SEI (Software Engineering Institute). En este libro Humphrey inicia su "preocupación" por los factores personales que influyen en la calidad final de los productos software. |
Managing Technical People: Innovation, Teamwork and the
Software Process.
| Autor: | Watts Humphrey | |
| Edita: | Addison Wesley, 1996 | |
| ISBN: | 0-201-545977 | |
| Notas: | 326 pags. | |
| Comentario: | Watts Humphrey es un afamado estudioso de las técnicas de programación y desarrollo de software que trabaja para el SEI (Software Engineering Institute). |
Intro to the Personal Software Process
| Autor: | Watts Humphrey | |
| Edita: | Addison Wesley, 1997 | |
| ISBN: | 0-201-548097 | |
| Notas: | 336 pags. | |
| Comentario: | Watts Humphrey es un afamado estudioso de las técnicas de programación y desarrollo de software que trabaja para el SEI (Software Engineering Institute). Este es el "libro de Humphrey" o "libro del PSP". El PSP es un método para incrementar la productividad y calidad del programador individual. También es un método efectivo para medir los avances del programador en la búsqueda de la calidad ("cero defectos") y, a su vez, para conseguir de cada programador una motivación extra. El libro incluye ejercicios prácticos para que el lector puede aplicar el método y comprobar sus resultados. El método PSP es un método efectivo aunque, en mi opinión, sufre un poco del efecto Hawthorne ("cualquier experimento realizado sobre una persona aumentará la motivación de ésta causando inexactitud en la medición del efecto del método experimentado", más o menos). |
|